
Anbau 2005
Stand: November 2005

Aussaattermine waren:
14.3. (Tomatenunterlage Vigomax)
20.3., 21.3., 26.3.
18.4. (Nachsaat)
Pikiert wurde vom 21.3. bis 18.4.
Erste Pflanzen leichtsinniger Weise - da für die Fensterbank zu groß - ins Freiland am 6.5. (aber alle Pflanzen mit Vlies geschützt).
Paprika, Chili und Auberginen siehe weiter unten
| Sorte | ausgesät | aufgegangen | pikiert | gepflanzt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambre | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| Ananas-Tomate | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze unterm Tomatendach |
| Angora Super Sweet | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze unterm Tomatendach |
| Apollo | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze unterm Tomatendach |
| Besser | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze am 6.5. ins Freiland (überdacht) |
| Beuteltomate aus El Salvador | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze unterm Tomatendach |
| Black Cherry | 2 | 2 | 2 | 1 | eine Pflanze am 6.5. ins Freiland (überdacht) |
| Brin | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze am 6.5. ins Freiland (überdacht) |
| Carotina | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze unterm Tomatendach |
| Coustralee | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Delikatess Gelb | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Elberta Girl | 3 | 3 | 1 | 0 | Samenhülle trennt sich nicht von allein von den Keimblättern. 2006 eneut aussäen. |
| Feuerwerk | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze unterm Tomatendach |
| Fritz Ackermann | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze am 6.5. ins Freiland (überdacht) |
| Georgia Streak | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze unterm Tomatendach |
| Golden Glow | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze am 6.5. ins Freiland (überdacht) |
| Gregoris Altai | 2 | 2 | 2 | 1 | ohne Ernte - Braunfäule; 2006 erneut aussäen. |
| Große Cotelee | 2 | 1 | 1 | 0 | 2006 erneut aussäen. |
| Große Lisse | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze unterm Tomatendach |
| Hank | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Jahmato Banana Pear | 2 | 2 | 2 | 2 | Keine nennenswerten Erträge - Braunfäule; 2006 erneut aussäen. |
| Japan Golden Pear | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Kasachstan Det | 2 | 2 | 2 | 1 | Keine Ernte - Braunfäule; 2006 erneut aussäen. |
| Kasachstan Rubin | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Katinka | 2 | 2 | 2 | 1 | Keine Ernte - Braunfäule; 2006 neuer Versuch |
| Laternchen | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze am 6.5. ins Freiland (überdacht) |
| Lila Sari | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze unterm Tomatendach |
| Mammut | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze am 6.5. ins Freiland (überdacht) |
| Miss Kennedy | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze unterm Tomatendach |
| Moneymaker | 3 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze am 6.5. ins Freiland (überdacht) |
| Mrs. Pinky | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze unterm Tomatendach |
| Mule Team | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Narancs | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze unterm Tomatendach |
| Noire Charbonneuse | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Pearl's Yellow Pink | 2 | 1 | 1 | 1 | Keine nennenswerten Erträge - Braunfäule; 2006 erneut aussäen. |
| Pink Grapefruit | 5 | 2 | 2 | 2 | Keimerfolg erst bei Nachsaat |
| Polish Heart | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze unterm Tomatendach |
| President Garfield | 2 | 2 | 2 | 1 | Pflanze unterm Tomatendach |
| Santa Ana | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze am 6.5. ins Freiland (überdacht) |
| Santiam | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze unterm Tomatendach |
| Schimmeig Greg | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze unterm Tomatendach |
| Schmatzefein | 2 | 2 | 2 | 1 | Pflanze unterm Tomatendach |
| Siberia | 2 | 2 | 2 | 0 | 2006 erneut aussäen. |
| Sibirischer Finger | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Stupicke | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| Tangerine | 2 | 2 | 1 | 1 | Keine nennenswerten Erträge - Braunfäule;eventuell 2006 wiederholen. |
| Tee Mo Or | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| Tuxhorn's Red and Yellow | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Weißes Ochsenherz | 3 | 3 | 3 | 3 | Eine Pflanze für Veredelung auf Tomatenunterlage verwendet. |
| Wolford Wonder | 6 | 3 | 3 | 1 | Keimerfolg erst bei Nachsaat - Keine nennenswerten Erträge; Eventuell wiederholen |
| World's Largest | 3 | 3 | 3 | 3 | Eine Pflanze für Veredelung auf Tomatenunterlage verwendet. |
| Tomatenunterlage Vigomax | 11 | 11 | 11 | 9 |
|
| Costoluto Genovese | 3 | 3 | 2 | 2 | Eine Pflanze für Veredelung auf Tomatenunterlage verwendet. |
| Fandango | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Old German | 3 | 3 | 2 | 2 | Eine Pflanze für Veredelung auf Tomatenunterlage verwendet. |
| Reisetomate | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| Roma | 3 | 3 | 3 | 1 | Eine Pflanze für Veredelung auf Tomatenunterlage verwendet. |
| Yasha Yugoslavian | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
| Zakopane | 3 | 2 | 2 | 1 | Eine Pflanze für Veredelung auf Tomatenunterlage verwendet. |
| Zapotec Pleated | 3 | 3 | 2 | 2 | Eine Pflanze für Veredelung auf Tomatenunterlage verwendet. |
| Baiguo Quiangfeng | 6 | 2 | 2 | 2 | Keimerfolg erst bei Nachsaat |
| Magnum | 3 | 3 | 3 | 3 | eine Pflanze unterm Tomatendach |
| Multi Color | 3 | 3 | 3 | 2 | Eine Pflanze für Veredelung auf Tomatenunterlage verwendet. |
| Reginas Yellow | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Teton de Venus | 2 | 2 | 2 | 1 | Eine Pflanze für Veredelung auf Tomatenunterlage verwendet. |

Am 13.2. habe ich wesentlich früher als letztes Jahr Paprika, Chili und Auberginen ausgesät.
Ergebnis:
3 Pflanzen "Szegediner Riesenpaprika"
5 Pflanzen "Rumänischer Paprika"
3 Pflanzen Paprika "Roter Augsburger"
4 Pflanzen Paprika "Liebesapfel"
9 Pflanzen Chili "Habanero"
2 Pflanzen Aubergine "Ichiban"
2 Pflanzen Aubergine "Redonda"
2 Pflanzen Aubergine "Chinese Long"


