Anbau 2006
Stand: November 2006
Aussaattermine waren:
21.3. und 28.3.
Da die Pflanzen in den vergangenen Jahren zum Auspflanztermin immer schon zu weit waren, habe ich dieses Jahr eine Woche später ausgesät.
Pikiert wurde vom 26.3. bis 5.4.
22.4. (Nachsaat): noch nicht in der Tabelle berücksichtigt
Aussaat Chili, Paprika und Auberginen am 13.2. (ganz unten in der Tabelle)
Sorte | ausgesät | aufgegangen | pikiert | gepflanzt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Elberta Girl | 4 | 2 | 2 | 1 | Bereits 2005 erfolglos ausgesät. 2006 eine Pflanze. |
Gregoris Altai | 2 | 2 | 2 | 2 | Braunfäule hatte 2005 eine Ernte verhindert. |
Große Cotelee | 4 | 3 | 3 | 2 | Bereits 2005 erfolglos ausgesät. 2006 zwei Pflanzen. |
Jahmato Banana Pear | 2 | 2 | 2 | 2 | 2005 keine nennenswerten Erträge wegen Braunfäule, deshalb erneut ausgesät. |
Kasachstan Det | 2 | 2 | 2 | 2 | Braunfäule hatte 2005 eine Ernte verhindert. |
Katinka | 6 | 6 | 6 | 1 | Braunfäule hatte 2005 eine Ernte verhindert. |
Pearl's Yellow Pink | 2 | 2 | 2 | 2 | 2005 keine nennenswerten Erträge wegen Braunfäule, deshalb erneut ausgesät. |
Siberia | 2 | 2 | 2 | 2 | Bereits 2005 erfolglos ausgesät. |
Sibirischer Finger | 2 | 2 | 2 | 2 | Bereits 2005 angebaut. 2006 zwei Pflanzen. |
Anna Russian | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Amish Gold | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Amish Paste | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Aunt Ginny's Purple | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Aunt Ruby's German Green | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Aviro - Orange Plum | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Basinga | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Bilders | 4 | 4 | 3 | 3 | Ein Samen mit gelben Keimblättern aufgegangen. |
Blondköpfchen | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Box Car Willie | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
Brandywine Red | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Brown Flesh | 5 | 2 | 2 | 2 | - |
Cheroquee Chocolate | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Douce de Picardie | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Dr. Carolyn | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Dr. Lyle | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Ernteglück | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Fandango | 3 | 3 | 3 | 3 | Bereits 2003 und 2004 angebaut. Eine meiner Lieblingssorten. Eine Pflanze für Veredelung auf Tomatenunterlage verwendet. |
Furry Red Boar | 3 | 2 | 2 | 1 | kein Ernteerfolg - 2007 erneut aussäen! |
Fuzzy Peach | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
German Red Strawberry | 4 | 3 | 2 | 2 | - |
Golden Queen USDA | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Green Grapes | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Green Zebra | - | - | - | 2 | Pflanzen gekauft. |
Guernsey Island | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Harlequin | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Heidi | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Hugh's | 5 | 2 | 1 | 1 | - |
Improved Colossal Red | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Kazahk Schalavije | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
Kellogg's Breakfast | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Kimberly | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Kleopatra | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Marglobe | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Multi Color 2005 | 3 | 2 | 2 | 1 | Samen 2005 von einer ungewöhnlich behaarten Pflanze selbst entnommen. Test! |
Nepal | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Nicky Crain | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Oaxacan Jewel | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Oroma Red | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Peach Blow Sutton | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Piedmont | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Pink Ping Pong | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Plum Lemon | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Porte Greffe - Tomatenunterlage | 5 | 4 | 4 | 1 | Eine Pflanze ins Freiland, die, obwohl eigentlich als Veredelungsunterlage gedacht, sogar Früchte (Porte Greffe) hervorbrachte. |
Pusa Ruby | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Red Penna | 4 | 3 | 3 | 2 | - |
Riesentraube | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Rosovij Perzewidnij | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Sara's Galapagos | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Small Pink Stripe | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Smoky Mountain | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Stonor Exhibition | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Tangella | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Tigerella | 4 | 3 | 3 | 3 | - |
Tumbling Tom Red | 6 | 5 | 5 | 4 | - |
Tumbling Tom Yellow | 6 | 6 | 6 | 5 | - |
Weißbehaarte | 5 | 3 | 3 | 3 | - |
White Prinzess | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
White Queen | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Wins All | 2 | 2 | 2 | 0 | Keine Pflanze kräftig genug für das Freiland! 2007 erneut versuchen! |
Yellow Striped Boar | 2 | 2 | 2 | - | - |
Yellow Red Stripes Inside | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Zypriotische Riesenfleischtomate | 3 | 3 | 3 | 3 | Eine Pflanze für Veredelung auf Tomatenunterlage verwendet. |
Aubergine
Applegreen |
3 | 3 | 2 | 2 | Keine nennenswerten Erträge. |
Aubergine
Ichiban |
3 | 2 | 2 | 1 | - |
Aubergine
Redonda |
3 | 3 | 3 | 2 | - |
Aubergine
Tschechische Frühe |
3 | 2 | 1 | 1 | - |
Chili
Aji Crystal |
3 | 2 | 2 | 2 | 1 Pflanze im Kübel |
Chili
Aji White Wax |
3 | 2 | 1 | 1 | als Kübelpflanze |
Chili
Baumchili |
6 | 4 | 2 | 1 | als Kübelpflanze |
Chili
Bischofsmütze |
3 | 3 | 3 | 2 | 1 Pflanze im Kübel |
Chili
Chocolate Habanero |
6 | 4 | 2 | 2 | 1 Pflanze im Kübel |
Chili
Habanero |
- | - | - | 2 | 2 Pflanzen überwintert. |
Chili
Scotch Bonnet Big Sun |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 Pflanzen im Kübel |
Chili
Starfish |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 Pflanzen im Kübel |
Paprika
California Wonder |
3 | 3 | 3 | 2 | - |
Paprika
Jingle Bells |
3 | 3 | 2 | 2 | - |
Paprika
Liebesapfel |
4 | 4 | 3 | 2 | - |
Paprika
Padron |
3 | 2 | 1 | 1 | - |
Paprika
Roter Augsburger |
2 | 2 | 2 | - | - |
Paprika
Rumänischer Paprika |
2 | 2 | 2 | 1 | - |
Paprika
Spanischer Paprika |
3 | 3 | 2 | 1 | Keine nennenswerten Erträge! Eventuell 2007 erneut versuchen. |
Paprika
Zlatni Medal |
3 | 3 | 3 | 2 | - |