Anbau 2007
Stand: November 2007
Aussaattermine waren:
22.3. und 5.4.
Der Aussaattermin wurde im Vergleich zum Vorjahr nochmals etwas nach hinten verschoben.
Pikiert wurde vom 28.3. bis 16.4.
Aussaat Chili, Paprika und Auberginen am 24.2. (ganz unten in der Tabelle)
Das Foto zeigt die nahezu komplett vernichtete Anpflanzung nach einem Hagelschauer am 26. Mai.
Die Folie für das neue Tomatendach wurde einen Tag später befestigt.
Sorte | ausgesät | aufgegangen | pikiert | gepflanzt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Glick 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | Alle Pflanzen wurden Opfer des Hagelschauers. |
Malinowski | 3 | 3 | 3 | 2 | aufgrund von Hagel und Braunfäule keine nennenswerte Ernte |
Old German | 3 | 3 | 3 | 3 | Bereits 2004 mit damals geringem Erfolg angebaut. |
Peacevine Cherry | 3 | 2 | 2 | 2 | Schon einmal 2003 angebaut. |
Reisetomate | 3 | 3 | 3 | 2 | Saatgut von 2002;Vergleich mit neuerem Saatgut und Zehen-Reisetomate |
Soldacki | 3 | 3 | 3 | 2 | Hagel und Braunfäule verhinderten eine Ernte. |
Goldie=Yellow Giant Belgium | 4 | 3 | 3 | 1 | Nur eine Pflanze überlebte den Hagelschauer. |
Furry Red Boar | 3 | 2 | 2 | 2 | Bereits 2006 angebaut. |
German Red Strawberry | 2 | 2 | 2 | 2 | Hagel und Braunfäule verhinderten eine Ernte. |
Wins All | 2 | 2 | 2 | 1 | wie bereits 2006 - keine Pflanze kräftig genug für das Freiland; 2008 letzter Versuch! |
1884 | 2 | 1 | 1 | - | 2008 erneut versuchen. |
Alma | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Aufbinder | 2 | 2 | 2 | 2 | durch den Hagel weit zurückgeworfen |
Beauty King | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Berkeley Tie Dye | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Black Ethiopian | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Black Krim | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Black Prince | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Boy Boy | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Chernomor | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Corbarino | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Deweese Streaked | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
Evergreen | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Freckled Child | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Frühe Liebe | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Giraffe | 2 | 2 | 2 | 1 | 2008 erneut anbauen. |
Golden Sweet | 2 | 2 | 2 | 1 | Eventuell 2008 erneut anbauen. |
Goliath | 2 | 1 | 1 | 1 | kein Ernteerfolg - 2008 erneut aussäen! |
Grimpante du Mexique | 2 | 2 | 2 | 1 | Eventuell 2008 erneut anbauen. |
Himbeerfarbene Ampeltomate | 7 | 7 | 7 | 7 | erst Mitte Mai ausgesät, als Ampelbepflanzung |
Jabucice Ladarevic | 2 | 2 | 2 | 1 | Leider den Hagel nicht überstanden; 2008 erneut aussäen. |
Kentucky Plate | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Large Pink Stripe | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Lucky Cross | 2 | 2 | 2 | - | 2008 wiederholen! |
Micado Violettor | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Mocca | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Moonglow | 2 | 2 | 2 | 1 | Eventuell 2008 erneut anbauen. |
Nyagous | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Orange Ochsenherz | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Pendulina | 5 | 5 | 5 | 5 | erst Mitte Mai ausgesät, als Ampelbepflanzung |
Phil's Fantastic | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Pineapple Fog | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Rainbow Bicolor | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Reisetomate | 4 | 1 | 1 | 1 | Saatgut von 2006; Vergleich mit älterem Saatgut und Zehen-Reisetomate |
Rose Quartz | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Schellenberg's Favorite | 2 | 2 | 1 | - | 2008 wiederholen! |
Star | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Striped Turkish | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Sweet Million | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Sulia's Heart | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Taylor Lacey Leaf | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Teardrop | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Wasa | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Zehen-Reisetomate | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Andine Corune | - | - | - | 1 | Pflanze gekauft; aufgrund von Braunfäule kein Ertrag |
Cerise rot | - | - | - | 2 | Pflanzen von meinem Vater erhalten. |
De Berao gerippt | - | - | - | 1 | Pflanze von meinem Vater; leider Braunfäule |
Gelbe Fleischtomate | - | - | - | 1 | von meinem Vater |
Golden Jubilee | - | - | - | 2 | Pflanzen von meinem Vater erhalten. |
Goldene Königin | - | - | - | 1 | Pflanze gekauft. |
Golden Queen | - | - | - | 1 | von meinem Vater |
Ikarus | - | - | - | 1 | Pflanze gekauft. |
Riesentomate aus Siebenbürgen | - | - | - | 1 | von meinem Vater |
Rubor F1 | - | - | - | 1 | Pflanze gekauft. |
Tamina | - | - | - | 1 | Pflanze gekauft. |
Tomatenbaum | - | - | - | 1 | von meinem Vater |
Aubergine
Ichiban |
3 | 2 | 2 | 2 | keinen Ertrag |
Aubergine
Redonda |
2 | 1 | 1 | 1 | keinen Ertrag |
Chili
Elefantenrüssel |
7 | 1 | 1 | 1 | Pflanze im Kübel |
Chili
Habanero |
2 | 1 | 1 | 1 | Pflanze im Kübel |
Paprika
Liebesapfel |
2 | 1 | 1 | 1 | - |
Chili
Bischofsmütze |
2 | 2 | 2 | 1 | - |
Chili
Starfish |
2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze im Kübel |
Chili
Tepin |
3 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze im Kübel |
Paprika
Alma |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
Chili
Anaheim |
6 | 5 | 5 | 4 | 2 Pflanzen im Kübel |
Chili
Criolla Sella |
3 | 3 | 3 | 2 | beide Pflanzen im Kübel |
Paprika
Giant Aconcagua |
3 | 3 | 3 | 2 | - |
Chili
Jalapeno Jumbo |
3 | 3 | 3 | 2 | eine Pflanze im Kübel |
Chili
Pasilla |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 Pflanzen im Kübel |
Chili
Pretty Purple |
3 | 3 | 3 | 2 | beide Pflanzen im Kübel |
Paprika
Tinkerbell |
3 | - | - | - | 2008 erneut versuchen. |
Paprika
Schokopaprika |
3 | 3 | 3 | 2 | - |
Paprika
Baby Bell |
3 | 3 | 2 | 2 | - |
Chili
Joe's Long |
3 | 2 | 2 | 2 | beide Pflanzen im Kübel |
Paprika
Pampelmusenpaprika |
3 | 3 | 3 | 2 | - |
Paprika
Buran |
3 | 3 | 3 | 3 | eine Pflanze im Kübel |
Chili
Peter Pepper |
3 | 3 | 2 | 2 | eine Pflanze im Kübel |
Lulopflaume
Lulo/Naranjilla |
3 | 1 | 1 | 1 | Pflanze kam nur schwer "in Gang". Versuche die Pflanze zu überwintern. Frühere Neuaussaat notwendig. |
Aubergine
Gilo Brazil |
3 | 1 | 1 | 1 | schöne kräftige Pflanze, aber der Sommer war zu kalt und zu kurz. 2008 noch einmal versuchen. |
Aubergine
Rosita |
3 | 3 | 3 | 2 | keine Ernte; 2008 erneut versuchen. |
Paprika
Merit |
9 | - | - | - | überlagertes Saatgut |
Chili
Spanischer Pfeffer Cayenne |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 Pflanzen im Kübel |