
Anbau 2017
Stand: November 2017
Aussaattermine waren:
26.3. und 8.4.
Pikiert wurde vom 2.4. bis 24.4.
Aussaat Chili, Paprika und Auberginen am 11.2. (ganz unten in der Tabelle)
| Sorte | ausgesät | aufgegangen | pikiert | gepflanzt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhuan Hong Kiao | 5 | 0 | 0 | 0 | Diese Sorte wollte schon im letzten Jahr nicht keimen. |
| Berwick German | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Jablonka | 5 | 0 | 0 | 0 | Überlagertes Saatgut! Letzter Versuch im nächsten Jahr! |
| Nadezda | 5 | 2 | 1 | 1 | Eine Pflanze hochgepäppelt. |
| Pokoritel Serdec | 5 | 3 | 3 | 2 | - |
| Power's Heirloom | 5 | 3 | 2 | 2 | - |
| Snezhno Belij | 5 | 0 | 0 | 0 | Überlagertes Saatgut! Letzter Versuch im nächsten Jahr! |
| African Vining | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Alicante | 4 | 4 | 3 | 2 | - |
| Allemande Doree | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Amazon Chocolate | 2 | 2 | 2 | 3 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage Estamino |
| Ananas blau | 4 | 3 | 3 | 3 | - |
| Bawole Cerce | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Believe it or not | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Benarys Gartenfreude | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Big Zac Yellow | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Blue Bayou | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Captain Lucky | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Caroletta | 4 | 3 | 3 | 2 | - |
| Casey's Pure Yellow | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Chiquita | 6 | 6 | 6 | 6 | Direktaussaat im Blumenkasten |
| Copia | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Copper River | 2 | 2 | 2 | 3 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage Estamino |
| Cuore Ligure | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
| Cup of Moldova | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Curley Kaley | 6 | 6 | 6 | 6 | Direktaussaat im Blumenkasten |
| Dreikäsehoch | 6 | 4 | 4 | 4 | Direktaussaat im Blumenkasten |
| Emerald Giant | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Eros orange | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Faribo Goldheart | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Flanders Contrast | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Floridity | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Fred's Tie Dye | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Fuzzy Wuzzy | 6 | 6 | 6 | 2 | Direktaussaat im Blumenkasten |
| German Head | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
| German Johnson | 4 | 0 | 0 | 0 | 2018 erneut versuchen. |
| Giant White Beefsteak | 2 | 2 | 2 | 3 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage Estamino |
| Gigante Senza Semi | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Goldita | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Great White | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Grub's Mystery Green | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Henderson's Wins All | 4 | 1 | 0 | 0 | 2018 erneut versuchen. |
| Hoy | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Indigo Kumquat | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Istra | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Izmail Ribbed | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Julia's Child | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Kennington's Big Red | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Kozula 133 | 4 | 3 | 3 | 3 | - |
| Lemon Tree | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Lucinda | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Ludmilla's Yellow Giant | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Monterosa | 2 | 2 | 2 | 3 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage Estamino |
| Not Purple Strawberry | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Nuits Australes | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Orlov Yellow Giant | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Pata Negra | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Penistomaat | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
| Pomodoro di Catenna | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Purple Calabash | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Red Barn | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Rhoades Heirloom Bicolor | 4 | 3 | 3 | 3 | - |
| Rosowaja Sosulka | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| Roter Sack | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Rubinovyye Zvozdy | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Sarandipity | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Shirley Amish Red | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Sibirisches Birnchen | 3 | 0 | 0 | 0 | Leider nicht aufgegangen. |
| Sunrise Bumble Bee | 2 | 2 | 2 | 0 | 2018 erneut versuchen. |
| Tim's Black Ruffles | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Tobolsk | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Tomatito de Jalapa | 4 | 4 | 4 | 3 | - |
| Vrbicanske Nizke | 4 | 3 | 3 | 3 | - |
| White Oxheart | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Zlatova | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Zolotye Kupola, herzförmig | 4 | 3 | 3 | 3 | - |
| Andenhorn | - | - | - | 1 | Eine Pflanze geschenkt bekommen. |
| Berner Rose | - | - | - | 1 | Eine Pflanze geschenkt bekommen. |
| Grünes Zebra | - | - | - | 1 | Eine Pflanze geschenkt bekommen. |
| Roter Russe | - | - | - | 1 | Eine Pflanze geschenkt bekommen. |
| Schwarze Ananas | - | - | - | 1 | Eine Pflanze geschenkt bekommen. |
| Schwarze Krim | - | - | - | 1 | Eine Pflanze geschenkt bekommen. |
| Paprika
Bontempi |
15 | 1 | 1 | 1 | Keimprobe! Saatgut aus 2013 schlecht keimfähig! |
| Paprika
Frankenblock |
15 | 0 | 0 | 0 | Keimprobe! Saatgut aus 2013 nicht mehr keimfähig! |
| Paprika
Largo de Reus |
15 | 0 | 0 | 0 | Keimprobe! Saatgut aus 2013 nicht mehr keimfähig! |
| Paprika
Zsuzsanna |
15 | 2 | 1 | 1 | Keimprobe! Saatgut aus 2013 schlecht keimfähig! |
| Chili
7 Pot White |
6 | 0 | 0 | 0 | Überlagertes Saatgut! |
| Paprika
Acropol |
6 | 0 | 0 | 0 | Saatgut nicht keimfähig! |
| Chili
Cascabel |
6 | 0 | 0 | 0 | Überlagertes Saatgut! |
| Chili
Devil's Tongue Red |
6 | 0 | 0 | 0 | Überlagertes Saatgut! |
| Paprika
Golden Treasure |
6 | 3 | 2 | 2 | - |
| Aubergine
Obsidian |
20 | 15 | 15 | 11 | Letztes Jahr nicht gekeimt! |
| Chili
Zia Pueblo |
6 | 1 | 1 | 0 | 2018 letzter Versuch |
| Chili
Cayenne Long Slim |
3 | 3 | 2 | 2 | - |
| Aubergine
Cima Vilola |
6 | 1 | 1 | 0 | 2018 erneut versuchen. |
| Paprika
Cuneo Giallo Yellow Bell |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Chili
Fatalii White |
3 | 3 | 3 | 1 | - |
| Aubergine
Gilo Tingua Verde Claro |
6 | 0 | 0 | 0 | 2018 erneut versuchen. |
| Paprika
Korosko |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Chili
Lemon Drop |
3 | 0 | 0 | 0 | 2018 erneut versuchen. |
| Paprika
Mastodont |
3 | 0 | 0 | 0 | 2018 erneut versuchen. |
| Chili
Maya Pimento |
3 | 0 | 0 | 0 | 2018 erneut versuchen. |
| Chili
Mushroom Yellow |
3 | 2 | 2 | 2 | |
| Paprika
Nardello |
3 | 0 | 0 | 0 | 2018 erneut versuchen. |
| Chili
Orange Lantern |
3 | 2 | 2 | 1 | - |
| Aubergine
Red China |
6 | 2 | 1 | 1 | - |
| Chili
Snow White |
3 | 3 | 3 | 1 | - |
| Chili
Tabasco |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Chili
Trinidad Scorpion Red |
3 | 0 | 0 | 0 | 2018 erneut versuchen. |
| Aubergine
Turkish Orange |
6 | 4 | 2 | 1 | - |
| Paprika
Winny |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Chili
7 Pot Jonah |
- | - | - | 1 | eine Pflanze gekauft |
| Chili
Devil's Tongue gelb |
- | - | - | 1 | eine Pflanze gekauft |
| Chili
Glockenpeperoni |
- | - | - | 1 | eine Pflanze gekauft |
| Chili
Habanero Red |
- | - | - | 1 | eine Pflanze gekauft |
| Chili
Naga Morich |
- | - | - | 1 | eine Pflanze gekauft |
| Chili
Vulcano |
- | - | - | 1 | eine Pflanze gekauft |
| Gelber Baumchili
Rocoto Amarillo |
- | - | - | 1 | 1 Pflanze überwintert |