
Anbau 2018
Stand: November 2018
Aussaattermine waren:
27.3. und 8.4.
Pikiert wurde vom 2.4. bis 2.5.
Aussaat Chili, Paprika und Auberginen am 10.2. (ganz unten in der Tabelle)
Tomatensamenproduktion
| Sorte | ausgesät | aufgegangen | pikiert | gepflanzt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Jablonka | 19 | 0 | 0 | 0 | Das Saatgut war nicht mehr keimfähig. |
| Snezhno Belij | 7 | 0 | 0 | 0 | Das Saatgut war nicht mehr keimfähig. |
| Annaisa | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Bauerntomate aus Honduras | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Belmonte | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Blue Ridge Mountain | 2 | 2 | 2 | 3 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage Estamino |
| Bobby | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Brown Derby Mix | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Chalk's Early Jewel | 3 | 0 | 0 | 0 | im nächsten Jahr nochmal versuchen |
| Chinese | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Curry | 3 | 3 | 3 | 3 | sehr spät gekeimt |
| Diklu Roza | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage von Chrestensen |
| Don Camillo e Peppone | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Gelbe Helene | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
| German Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | im nächsten Jahr nochmal versuchen |
| Gestreifte Birnenförmige aus Sibirien | 3 | 1 | 0 | 0 | im nächsten Jahr nochmal versuchen |
| Glacier | 2 | 2 | 2 | 3 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage von Chrestensen |
| Hana | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Henderson's Wins All | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Herz von Gonsiorov | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Indian Stripe | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Italiens Herz | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Joe's Portuguese | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Juanita | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage Estamino |
| Korol Korolej | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Kukla's Portuguese Beefsteak | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Lucille Tillson | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Mischka Kosolapyi | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Mont de Maratz | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| New Big | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Palmira's Italian Heirloom | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Pantano Romanesco | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Pipochka Kustanajskaja | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Pipochka Minusinskaja | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Pipochka Sysranskaja | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Podsinskoje Chudo | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Recessive | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Reinhards Tomate, kartoffelblättrig | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Rocky | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| Rosa de Huesca | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Rote Zora | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage von Chrestensen |
| Rozovyi Suvenir | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Santa | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Santa Adelia | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Scoresby | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Slava Poryni | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage von Chrestensen |
| Sunrise Bumble Bee | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Taubenherz | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage von Chrestensen |
| Terhune | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Trefle du Togo | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Valenciano | 3 | 0 | 0 | 0 | im nächsten Jahr nochmal versuchen |
| Vater Rhein | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Verdez | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Weeping Charley | 3 | 0 | 0 | 0 | im nächsten Jahr nochmal versuchen |
| Yellow Perfection | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Aurantiacum | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Aurea | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage von Chrestensen |
| Beckers Blaue | 2 | 2 | 2 | 3 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage von Chrestensen |
| Beckers Fleisch | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage Estamino |
| Big Dark | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage von Chrestensen |
| Black Icicle | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Emerald Pear | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
| Gartenperle | 12 | 6 | 6 | 6 | Direktaussaat im Balkonkasten |
| Indische dunkelviolette Fleisch | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage von Chrestensen |
| Kosovo | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Laura | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Marsol | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Midnight in Moskau | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Novato 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Palikowy | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Pestryje | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Punz's Paradeiser | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Revilla | 2 | 2 | 2 | 3 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage Estamino |
| Super Giant Beefsteak | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Triple Crop | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| White Sugar | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Brasil wild | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
| Harzfeuer | - | - | - | 2 | 2 Pflanzen gekauft. |
| Paprika
Acropol |
15 | 1 | 1 | 1 | Keimprobe! Saatgut nicht mehr keimfähig! |
| Chili
Cascabel |
15 | 0 | 0 | 0 | Keimprobe! Saatgut nicht mehr keimfähig! |
| Chili
Zia Pueblo |
15 | 0 | 0 | 0 | Keimprobe! Saatgut nicht mehr keimfähig! |
| Aubergine
Cima Vilola |
20 | 0 | 0 | 0 | Keimprobe! Saatgut nicht mehr keimfähig! |
| Aubergine
Gilo Tingua Verde Claro |
20 | 0 | 0 | 0 | Keimprobe! Saatgut nicht mehr keimfähig! |
| Paprika
Mastodont |
14 | 0 | 0 | 0 | Überlagertes Saatgut! |
| Paprika
Nardello |
15 | 0 | 0 | 0 | Überlagertes Saatgut! |
| Chili
7 Pot Brainstrain Yellow |
3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Paprika
Botinecka Zuta |
7 | 0 | 0 | 0 | Überlagertes Saatgut! |
| Chili
Chayusa Ruso |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Paprika
Coletti |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Paprika
Gambo |
7 | 0 | 0 | 0 | Überlagertes Saatgut! |
| Chili
Habanero Gambia |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Chili
Hinkelhatz Yellow |
6 | 3 | 3 | 3 | - |
| Chili
Holiday Cheer |
3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Chili
Hot Apple |
7 | 0 | 0 | 0 | Überlagertes Saatgut! |
| Chili
Jalapeno |
3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Paprika
Kobold |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Chili
Leutschauer Schotenpfeffer |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Chili
Lombardo |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Chili
Positano |
3 | 3 | 3 | 3 | |
| Chili
Roatan Pumpkin Habanero |
6 | 2 | 2 | 1 | - |
| Chili
Royal Gold |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Paprika
Sweet Palena |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Paprika
Topepo Rosso |
3 | 3 | 2 | 2 | - |
| Paprika
Tribelli Mini Rot |
3 | 3 | 3 | 2 | - |