Anbau 2019
Stand: November 2019
Aussaattermine waren:
24.3., 2.4. und 5.4.
Aussaat Chili, Paprika und Auberginen am 11.2. und 13.2. (ganz unten in der Tabelle)
Sorte | ausgesät | aufgegangen | pikiert | gepflanzt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Chalk's Early Jewel | 6 | 1 | 1 | 1 | 2018 nicht gekeimt |
German Johnson | 5 | 0 | 0 | 0 | bereits 2018 nicht gekeimt |
Gestreifte Birnenförmige aus Sibirien | 4 | 1 | 1 | 1 | 2018 nicht gekeimt |
Marlowe Charleston | 2 | 2 | 2 | 3 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage Spirit F1 |
Orangenes Herz | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Rhoades Heirloom | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
Rocky | 6 | 1 | 1 | 1 | 2018 nicht gekeimt |
Striped Roman | 5 | 2 | 2 | 2 | - |
Valenciano | 6 | 0 | 0 | 0 | bereits 2018 nicht gekeimt |
Weeping Charley | 6 | 0 | 0 | 0 | bereits 2018 nicht gekeimt |
Amateur | 3 | 0 | 0 | 0 | kein Saatgut mehr für einen erneuten Versuch |
First In Field | 5 | 0 | 0 | 0 | kein Saatgut mehr für einen erneuten Versuch |
Mitschurinsky | 2 | 1 | 1 | 2 | eine zusätzliche Pflanze durch bewurzelten Geiztrieb |
Rheinlands Ruhm | 2 | 2 | 2 | 3 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage Estamino |
Rivolo | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
Sacharnaja Sliva | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 Samen für 2020 übrig |
S. Marzano 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage Spirit F1 und eine Pflanze verschenkt |
Sarga Trophy | 2 | 2 | 2 | 4 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage Estamino und eine zusätzliche Pflanze durch bewurzelten Geiztrieb |
Sub Arctic Plenty | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Tamina | 3 | 2 | 2 | 3 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage Estamino |
Triumph de Liege | 2 | 1 | 1 | 2 | eine zusätzliche Pflanze durch bewurzelten Geiztrieb |
Yellow Submarine | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 Samen für 2020 übrig |
Balkonstar | 12 | 12 | 12 | 12 | Direktaussaat im Balkonkasten Anfang Mai |
Brioso | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Churma | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Gänseeier | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Gelber Riese | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Große Quadratische Novosibirsk | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Indigo Blue | 3 | 0 | 0 | 0 | kein Saatgut mehr für einen erneuten Versuch |
Kaki Gelb | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage Estamino |
Koritschnevaja Sliva | 5 | 2 | 2 | 2 | - |
Lago Maggiore | 5 | 4 | 4 | 4 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage Estamino |
Lyterno | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Miri Miri | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Mulatin Dunkel | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Novikov's Giant | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Rätsel | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Obereg | 4 | 3 | 3 | 4 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage Estamino |
Ochsenherz Gelb | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Ochsenherz Rosa | 4 | 3 | 3 | 4 | eine zusätzliche Pflanze durch bewurzelten Geiztrieb |
Ochsenherz Rot | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Orange Sibirische Novosibirsk | 4 | 0 | 0 | 0 | 2020 erneut versuchen |
Primora | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Purple Bumblebee | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Red Robin | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Rio Fuego | 4 | 2 | 1 | 2 | eine zusätzliche Pflanze durch bewurzelten Geiztrieb |
Rosa Riese | 2 | 2 | 2 | 3 | eine zusätzliche Pflanze durch bewurzelten Geiztrieb |
Sacharnyi Gigant | 5 | 0 | 0 | 0 | kein Saatgut mehr für einen erneuten Versuch |
Schokoladentomate | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
Sugardrop | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Sunstream | 2 | 2 | 2 | 3 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage von Chrestensen |
Sweet Marmande | 4 | 3 | 3 | 3 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage Estamino und eine Pflanze verschenkt |
Vatikantomate | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Vesennij Mieurinskij | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Virovskij Skorospelij | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Yellow Pigmy | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Zolotye Kupola | 4 | 3 | 3 | 3 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage Estamino und eine Pflanze verschenkt |
Afrikanische Tomate | 5 | 3 | 2 | 1 | Saatgut von 2010 |
Ananas Noire | 5 | 2 | 1 | 1 | Saatgut von 2011 |
Aucuba | 5 | 3 | 3 | 2 | Saatgut von 2011 |
Baschkirskij Krasavez | 5 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2011 |
Berkeley Tie Dye | 12 | 2 | 2 | 2 | Saatgut von 2012 |
Beutelförmige Gerippte | 12 | 3 | 3 | 2 | Saatgut von 2012 |
Cream City | 5 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2010 |
Csikos Botermo | 12 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
Föckinghauser Ei | 5 | 2 | 2 | 0 | Saatgut von 2009 |
Hearts of Bull | 5 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2011 |
Japanese Tomato Tree | 12 | 6 | 3 | 2 | Saatgut von 2010 |
Katinka | 5 | 1 | 1 | 1 | Saatgut von 2010 |
Libanaise des Montagnes | 6 | 2 | 2 | 2 | Saatgut von 2012 |
Libanesische Bergtomate | 12 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2011 |
Lunnyj Wostorg | 12 | 2 | 2 | 2 | Saatgut von 2011 |
Marianna's Peace von Ruppenthal | 12 | 3 | 3 | 3 | Saatgut von 2012 |
Marvel Striped | 12 | 3 | 3 | 3 | Saatgut von 2012 |
Orange Enjoyment | 12 | 2 | 2 | 0 | Saatgut von 2010 |
Orenburger Riese | 12 | 7 | 3 | 2 | Saatgut von 2010 |
Pad of Bear | 12 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
Poma Amoris Minora Lutea | 7 | 6 | 5 | 3 | Saatgut von 2011 |
Praleska | 5 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2010 |
Russian Queen | 6 | 3 | 3 | 3 | Saatgut von 2012 |
Three Stouts | 12 | 1 | 1 | 1 | Saatgut von 2010 |
XXL | 12 | 3 | 3 | 0 | Saatgut von 2011 |
Yellow Stuffer | 5 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2010 |
Paprika
Botinecka Zuta |
3 | 0 | 0 | 0 | überlagertes Saatgut |
Paprika
Gambo |
3 | 0 | 0 | 0 | überlagertes Saatgut |
Chili
Hot Apple |
3 | 0 | 0 | 0 | überlagertes Saatgut |
Chili
Roatan Pumpkin Habanero |
4 | 0 | 0 | 0 | überlagertes Saatgut |
Chili
Aji Charapita |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
Chili
Amazon |
3 | 0 | 0 | 0 | 2020 erneut versuchen |
Paprika
Anastasija |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
Paprika
Atlant |
3 | 0 | 0 | 0 | 2020 erneut versuchen |
Chili
Bolivian Wild |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
Chili
Cayenne |
3 | 0 | 0 | 0 | 2020 erneut versuchen |
Chili
Ciliegia Piccante |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
Chili
Congo Pepper |
3 | 3 | 2 | 2 | - |
Paprika
Cubo Orange |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
Chili
Diavolicchio Calabrese |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
Paprika
Dulce Italiano |
3 | 0 | 0 | 0 | 2020 erneut versuchen |
Chili
Etna |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
Chili
Hidalgo |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
Paprika
Karmen |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
Aubergine
Luiza |
6 | 6 | 6 | 6 | - |
Chili
Naga Jolokia |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
Paprika
Palanskaja Babura |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
Chili
Pequin |
3 | 0 | 0 | 0 | 2020 erneut versuchen |
Paprika
Recio |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
Paprika
Schorok Schary |
3 | 1 | 1 | 1 | - |
Paprika
Sorsha |
3 | 0 | 0 | 0 | leider nicht gekeimt |
Paprika
Spitzpaprika Rot |
3 | 3 | 3 | 3 | - |