Anbau 2022
Stand: Dezember 2022
Aussaattermine waren:
26.3., 11.4. und 24.4. (Balkontomaten)
Aussaat Chili, Paprika und Auberginen am 24.1.,8.2. und 15.2. (ganz unten in der Tabelle)
Sorte | ausgesät | aufgegangen | pikiert | gepflanzt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Yellow Stuffer | 15 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2010 |
Balconi Red | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
Balconi Yellow | 5 | 4 | 4 | 0 | - |
Campbell 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | wollte bereits 2021 nicht keimen |
Ceylon | 4 | 0 | 0 | 0 | wollte bereits 2021 nicht keimen |
Sweetie | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
White Princess | 4 | 3 | 3 | 3 | - |
Baselbieter Röteli | 10 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
Bloody Butcher | 10 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
Djeena Lee's Golden Girl | 10 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
Furry Yellow Hog | 10 | 3 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
Goldenes Herz | 10 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
Graf Batthyany | 10 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
Green Pineapple | 15 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
Jordanische Tropfenförmige | 15 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
Karaganda | 10 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
Mexico | 10 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
Raf | 10 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
Ruppenthal's Herzförmige | 15 | 1 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
Säulentomate aus Polen | 10 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
Scabitha | 15 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
Schlesische Himbeere | 15 | 2 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
Schtambowyj Krupnoplodnyj | 15 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
Shah | 15 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
Ste. Colombe | 10 | 2 | 1 | 0 | Saatgut von 2012 |
Zarskij Ljubimez | 15 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
Brasil wild | 13 | 1 | 1 | 1 | Saatgut von 2018 |
Cox Orange | 3 | 3 | 3 | 0 | - |
Domaca Pfarrgarten | 9 | 6 | 3 | 2 | Saatgut von 2014 |
Eckert Polish | 9 | 7 | 3 | 2 | Saatgut von 2014 |
Erika d'Australie | 9 | 4 | 3 | 3 | Saatgut von 2014 |
Geflammte Paprikaförmige | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Giant Syrian | 10 | 2 | 1 | 1 | Saatgut von 2014 |
Harvard Square | 15 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2013 |
Indigo Rose | 9 | 7 | 5 | 1 | Saatgut von 2014 |
Ispolin | 15 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2013 |
Kanaan | 15 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2013 |
Liguria | 10 | 3 | 0 | 0 | Saatgut von 2014 |
Livingston's Beauty | 8 | 6 | 6 | 4 | Saatgut von 2014 |
Livingston's Goldball | 9 | 4 | 3 | 1 | Saatgut von 2014 |
Malinowski | 8 | 4 | 4 | 3 | Saatgut von 2015 |
Melvina | 15 | 2 | 2 | 2 | Saatgut von 2014 |
Nebraska Wedding | 15 | 1 | 0 | 0 | Saatgut von 2014 |
Nina's Heirloom | 10 | 4 | 1 | 2 | Saatgut von 2014, zusätzliche Pflanze durch Geiztrieb |
Novogogoshari | 5 | 4 | 4 | 3 | - |
Pink Ponderosa | 15 | 1 | 1 | 0 | Saatgut von 2014 |
Rizhik | 10 | 2 | 1 | 2 | Saatgut von 2014, zusätzliche Pflanze durch Geiztrieb |
Ananas | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
As Da Insalata | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Baby | 5 | 4 | 4 | 4 | - |
Baschkirische Rose | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 zusätzliche Pflanzen durch Geiztriebe |
Brads Atomic Fusion | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
Brads Atomic Grape | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Burpee's Jubilee | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Cuore Di Bue | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Dominator | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Early Chatham | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Fleisch TD | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Floradade | 2 | 1 | 1 | 2 | zusätzliche Pflanze durch Geiztrieb |
Gelbe von Luthy | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Heinz 1439 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Homosa | 2 | 1 | 1 | 2 | zusätzliche Pflanze durch Geiztrieb |
Ideal | 2 | 1 | 1 | 2 | zusätzliche Pflanze durch Geiztrieb |
Imur Prior Beta | 2 | 1 | 1 | 2 | zusätzliche Pflanze durch Geiztrieb |
Irkutzk | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Kegel | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Lucid Gem | 3 | 1 | 1 | 2 | zusätzliche Pflanze durch Geiztrieb |
Lush Queen | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
Marinda | 2 | 2 | 1 | 2 | zusätzliche Pflanze durch Geiztrieb |
Mikro-Tom | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
Minibel | 5 | 4 | 3 | 2 | - |
Mohamed | 4 | 3 | 3 | 3 | - |
Moldavskij Rannij | 4 | 0 | 0 | 0 | 2023 erneut versuchen |
Mühls Mini | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Paul Bunyan | 4 | 4 | 3 | 3 | - |
Peche Jaune | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Piersol | 2 | 2 | 1 | 2 | zusätzliche Pflanze durch Geiztrieb |
Primary Colors | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Principe Borghese | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Rund TR | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Sibirische Frühe Rote | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Slivovidny 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Tambovskij 340 | 4 | 3 | 3 | 2 | - |
Wendy | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Xanadu | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Carbon | - | - | - | 3 | überwinterte Pflanzen |
Korol Gigantow | - | - | - | 3 | überwinterte Pflanzen |
Mama Leone | - | - | - | 2 | überwinterte Pflanzen |
Peruanischer Beutel | - | - | - | 4 | überwinterte Pflanzen |
Porter | - | - | - | 3 | überwinterte Pflanzen |
Verna Orange | - | - | - | 3 | überwinterte Pflanzen |
Vinson Watts | - | - | - | 3 | überwinterte Pflanzen |
Paprika
Pyramis |
12 | 0 | 0 | 0 | 2023 letzter Versuch |
Paprika
Afrodita |
3 | 1 | 1 | 1 | - |
Chili
Aribibi Gusano |
8 | 0 | 0 | 0 | kein Saatgut mehr für einen erneuten Versuch |
Aubergine
Black Beauty |
6 | 0 | 0 | 0 | - |
Chili
Brown Butlah |
3 | 0 | 0 | 0 | 2023 letzter Versuch |
Paprika
Carli |
12 | 0 | 0 | 0 | 2023 letzter Versuch |
Paprika
Kremy |
12 | 0 | 0 | 0 | 2023 letzter Versuch |
Paprika
Paradeisfrüchtiger Gelber |
6 | 0 | 0 | 0 | 2023 erneuter Versuch mit frischem Saatgut |
Paprika
Tasty |
12 | 12 | 12 | 3 | - |
Chili
7 Pot Jonah |
3 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2017 |
Chili
Black Namaqualand |
12 | 11 | 11 | 2 | Saatgut von 2016 |
Paprika
Bontempi |
3 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2017 |
Chili
Cayenne Long Slim |
3 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2017 |
Chili
Cuneo Giallo Yellow Bell |
3 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2017 |
Chili
Devils Tongue gelb |
3 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2017 |
Paprika
Dolma |
12 | 3 | 2 | 2 | - |
Chili
Ecuador Purple |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
Chili
Fatali White |
3 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2017 |
Chili
Glockenpeperoni |
3 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2017 |
Paprika
Golden Treasure |
3 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2017 |
Chili
Habanero gelb |
3 | 0 | 0 | 0 | - |
Chili
Habanero rot |
3 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2017 |
Chili
Knubbeliger aus Yunnan |
12 | 11 | 9 | 3 | Saatgut von 2016 |
Paprika
Korosko |
3 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2017 |
Paprika
Mini-Paprika gelb |
3 | 3 | 3 | 31 | - |
Paprika
Mini-Paprika orange |
3 | 3 | 3 | 2 | - |
Paprika
Mini-Paprika rot |
3 | 3 | 3 | 1 | - |
Chili
Mushroom Yellow |
3 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2017 |
Chili
Nagi Morich |
3 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2017 |
Chili
Orange Lantern |
3 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2017 |
Chili
Peperoncini a mazzetti |
12 | 10 | 9 | 3 | Saatgut von 2015 |
Chili
PI 593491 |
12 | 5 | 4 | 3 | Saatgut von 2015 |
Paprika
Princessa |
3 | 3 | 3 | 1 | - |
Aubergine
Red China |
6 | 2 | 2 | 0 | Saatgut von 2017 |
Chili
Snow White |
3 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2017 |
Paprika
Sweet Palermo |
12 | 11 | 11 | 1 | - |
Chili
Tabasco |
3 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2017 |
Aubergine
Turkish orange |
4 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2017 |
Chili
Vulcano |
3 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2017 |
Paprika
Winny |
3 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2017 |
Paprika
Yala |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
Paprika
Zsuzsanna |
3 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2017 |
Chili
Aji Biber Sivri |
- | - | - | 1 | gekaufte Pflanze |
Chili
Aji Omnicolor |
- | - | - | 1 | gekaufte Pflanze |
Paprika
Benita Maxi Yellow |
- | - | - | 1 | gekaufte Pflanze |
Paprika
Benita Midi Orange |
- | - | - | 1 | gekaufte Pflanze |
Chili
Buena Mulata |
- | - | - | 1 | gekaufte Pflanze |
Chili
Chocolate Cherry Bomb |
- | - | - | 1 | gekaufte Pflanze |
Paprika
Ferenc Tender |
- | - | - | 1 | gekaufte Pflanze |
Chili
Füszer Csipüs Paprika |
- | - | - | 1 | gekaufte Pflanze |
Chili
Habanero orange |
- | - | - | 1 | gekaufte Pflanze |
Chili
Habanero rot |
- | - | - | 1 | gekaufte Pflanze |
Chili
Inca Peach Drop |
- | - | - | 1 | gekaufte Pflanze |
Chili
Jalapeno Samira Shiny |
- | - | - | 1 | gekaufte Pflanze |
Paprika
Lipari |
- | - | - | 1 | gekaufte Pflanze |
Paprika
Neusiedler Ideal |
- | - | - | 1 | gekaufte Pflanze |
Chili
Panama |
- | - | - | 1 | gekaufte Pflanze |
Chili
Poot Pepper |
- | - | - | 1 | gekaufte Pflanze |
Paprika
Snackpaprika orange/gelb |
- | - | - | 1 | gekaufte Pflanze |
Chili
Tapas |
- | - | - | 1 | gekaufte Pflanze |