
Anbau 2012
Stand: Dezember 2012
Aussaattermine waren:
26.3. und 10.4.
Pikiert wurde vom 1.4. bis 30.4.
Aussaat Chili, Paprika und Auberginen am 18.2. (ganz unten in der Tabelle)
Das Anzuchthäuschen war auch in diesem Jahr eine große Hilfe.
| Sorte | ausgesät | aufgegangen | pikiert | gepflanzt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunlight | 6 | 0 | 0 | 0 | Saatgut total überlagert. Das war der letzte Versuch. |
| Tennessee Britches | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
| Kardinal | 3 | 0 | 0 | 0 | Auch meine letzten 3 Samen dieser Sorte brachten keinen Erfolg. |
| Orange Bourgoine | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Pad of Bear | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Tomatenunterlage Vigomax | 12 | 11 | 10 | 4 | nur 4 Pflanzen für Veredelung genutzt. |
| Akkordeon | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Astrachanskije | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Azoychka | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Balconi Yellow | 8 | 8 | 8 | 8 | Direktaussaat in Balkonkasten |
| Baselbieter Röteli | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Berkeley Tie Dye | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Berkeley Tie Dye Heart | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Beutelförmige Gerippte | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Black Master | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Bloody Butcher | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Blue OSU | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Brasil wild | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Bulgarische Riesentomate | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Canestrino di Lucca | 3 | 0 | 0 | 0 | Leider nicht aufgegangen. Die letzten 7 Samen nochmal im nächsten Jahr versuchen. |
| Carbon | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Chello | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Csikos Botermo | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Djeena Lee's Golden Girl | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Elfie Orange | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Everett's Rusty Oxheart | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Furry Yellow Hog | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Gajo de Melon | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Geante de Hutt | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| Gelber Gigant | 3 | 0 | 0 | 0 | Neuer Versuch im nächsten Jahr |
| Gelbe von Thun | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Goldenes Herz | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Graf Batthyany | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Green Pineapple | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Grosse Plate du Portugal | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Japonskij Trüffel | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Jasnaja | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Jordanische Tropfenförmige | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Kaki Koing | 3 | 3 | 3 | 1 | - |
| Karaganda | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Kleine Helllila | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Korol Gigantow | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Kreta-Fleischtomate | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
| Libanaise des Montagnes | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Marianna's Peace von Ruppenthal | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Marvel Striped | 2 | 2 | 2 | 3 | Eine Pflanze auf Tomatenunterlage Vigomax veredelt, daher 3 Pflanzen bei 2 ausgesäten. |
| McMullen Rose | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Mexico | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Natures Riddle | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Negro Azteca | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Northern Lights | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
| Purple Russian | 2 | 2 | 2 | 3 | Eine Pflanze auf Tomatenunterlage Vigomax veredelt, daher 3 Pflanzen bei 2 ausgesäten. |
| Raf | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Ruppenthal's Herzförmige | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Russian Queen | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Säulentomate aus Polen | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Scabitha | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| Schlesische Himbeere | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Schtambowyj Krupnoplodnyj | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Shah | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Ste. Colombe | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Stupsnase | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Südtiroler Fleischtomate | 2 | 2 | 2 | 3 | Eine Pflanze auf Tomatenunterlage Vigomax veredelt, daher 3 Pflanzen bei 2 ausgesäten. |
| Velue Striee | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Verna Orange | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Weißleinchen | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Yellow Pearshaped | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| Yellow Ruffled | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Zarskij Ljubimez | 2 | 2 | 2 | 3 | Eine Pflanze auf Tomatenunterlage Vigomax veredelt, daher 3 Pflanzen bei 2 ausgesäten. |
| Zea's Sonnabend White | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Zongshu | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Aubergine
Tschechische Frühe |
15 | 0 | 0 | 0 | Überlagertes Saatgut! |
| Paprika
Punta Rot |
6 | 5 | 5 | 3 | - |
| Paprika
Orange Miracle |
6 | 6 | 6 | 5 | - |
| Paprika
Gladiator |
5 | 0 | 0 | 0 | Überlagertes Saatgut! |
| Paprika
Golden Summer |
5 | 0 | 0 | 0 | Überlagertes Saatgut! |
| Paprika
Alexander |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Chili
Bhut Jolokia |
3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Paprika
Bulgarischer Paprika |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Chili
Chimayo |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Aubergine
Dourga |
3 | 3 | 3 | 1 | - |
| Paprika
Greygo |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Chili
Habanero Red Savina |
3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Chili
Habanero rot |
3 | 0 | 0 | 0 | Überlagertes Saatgut! |
| Jaltomate
Jaltomate |
3 | 0 | 0 | 0 | - |
| Aubergine
Kannibalen-Tomate |
3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Paprika
Karamel |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Chili
Lanterna de foc |
3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Aubergine
Madonna |
3 | 1 | 0 | 0 | - |
| Chili
Mitla |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Aubergine
Thai Long Green |
3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Paprika
Tinkerbell |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Paprika
Zanetti Rot |
3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Chili
Bischofsmütze |
6 | 0 | 0 | 0 | Überlagertes Saatgut! |
| Chili
Chile de Seda |
6 | 1 | 0 | 0 | - |