
Anbau 2020
Stand: Dezember 2020
Aussaattermine waren:
21.3. und 2.4.
Aussaat Chili, Paprika und Auberginen am 10.2. (ganz unten in der Tabelle)
| Sorte | ausgesät | aufgegangen | pikiert | gepflanzt | Bemerkungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Golden King of Siberia | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 
| Valenciano | 14 | 0 | 0 | 0 | bereits 2019 nicht gekeimt | 
| Weeping Charley | 12 | 5 | 5 | 3 | 2019 nicht gekeimt. | 
| Zolotye Kupola | 14 | 5 | 4 | 3 | - | 
| Gelbe Johannisbeere | 6 | 0 | 0 | 0 | 2021 nochmal versuchen | 
| Goldene Königin | 2 | 2 | 2 | 3 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage Estamino | 
| Sacharnaja Sliva | 1 | 1 | 1 | 3 | 2019 nicht gekeimt, 2 zusätzliche Pflanzen durch bewurzelte Geiztriebe | 
| Yellow Submarine | 1 | 1 | 1 | 1 | 2019 nicht gekeimt | 
| Apelsyn | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 
| Baumtomate | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 
| Black Cherry | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 
| Black Russian | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 
| Chinesische Gelbe | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 
| Dark Galaxy | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 
| Earl of Edgecombe | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 
| Gelb mit roten Streifen | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 
| Goldkugel | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 
| Mandarin | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 
| Mexikanische Honigtomate | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 
| Omar's Lebanese | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 
| Orange Jugo | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 
| Orange Sibirische Novosibirsk | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 
| Vatikantomate | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 
| Baschkirskij Krasavez | 15 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2011 | 
| Beutelförmige Gerippte | 7 | 5 | 4 | 1 | Saatgut von 2012 | 
| Cream City | 15 | 1 | 1 | 0 | Saatgut von 2010 | 
| Csikos Botermo | 10 | 1 | 1 | 1 | Saatgut von 2012 | 
| Föckinghauser Ei | 10 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2009 | 
| Hearts of Bull | 10 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2011 | 
| Libanesische Bergtomate | 10 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2011 | 
| Orange Enjoyment | 15 | 5 | 3 | 0 | Saatgut von 2010 | 
| Pad of Bear | 10 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 | 
| Praleska | 15 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2010 | 
| XXL | 10 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2011 | 
| Yellow Stuffer | 15 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2010 | 
| Angelle | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 
| Coeur de Boeuf | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage | 
| Flame | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 
| Gigante Johnson | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 
| Montserrat | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 
| Mortgage Lifter | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 
| Ottymo | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 
| Primora | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 
| Schwarzer Prinz | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 
| Sweetie | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 
| Abakansskij Rozowyj | 14 | 1 | 1 | 1 | Saatgut von 2013 | 
| Akkordeon | 9 | 4 | 3 | 1 | Saatgut von 2012 | 
| Astrachanskije | 7 | 4 | 3 | 2 | Saatgut von 2012 | 
| Azoychka | 7 | 4 | 4 | 3 | Saatgut von 2012 | 
| Beutelförmige aus Persien | 4 | 4 | 4 | 4 | Saatgut von 2014, 2 Pflanzen auf Tomatenunterlage von Chrestensen | 
| Biskiy Zeltiy | 4 | 2 | 2 | 3 | Saatgut von 2013, eine Pflanze auf Tomatenunterlage Estamino | 
| Black Master | 6 | 6 | 6 | 5 | Saatgut von 2012 | 
| Blue OSU | 6 | 5 | 4 | 4 | Saatgut von 2012 | 
| Bulgarische Riesentomate | 9 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 | 
| Chadwick's Cherry | 9 | 2 | 2 | 2 | Saatgut von 2013 | 
| Chello | 9 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 | 
| Cox Orange | 14 | 8 | 7 | 4 | Saatgut von 2013 | 
| Elbe | 14 | 6 | 6 | 3 | Saatgut von 2013 | 
| Everett's Rusty Oxheart | 9 | 2 | 2 | 2 | Saatgut von 2012 | 
| Finca Somia | 14 | 9 | 3 | 3 | Saatgut von 2013 | 
| Geante de Hutt | 4 | 4 | 4 | 2 | Saatgut von 2013 | 
| Geflammte Paprikaförmige | 13 | 1 | 1 | 1 | Saatgut von 2014 | 
| Gelbe von Thun | 7 | 4 | 4 | 2 | Saatgut von 2012 | 
| Gold Medal | 4 | 1 | 1 | 1 | Saatgut von 2016 | 
| Grosse Plate du Portugal | 7 | 6 | 6 | 3 | Saatgut von 2012 | 
| Hillbilly | 14 | 4 | 4 | 3 | Saatgut von 2013 | 
| Jabucice Ladarevic | 3 | 3 | 3 | 3 | Saatgut von 2016, eine Pflanze auf Tomatenunterlage Estamino | 
| Japonskij Trüffel | 9 | 2 | 2 | 1 | Saatgut von 2012 | 
| Jerry's German Giant | 14 | 3 | 2 | 2 | Saatgut von 2013 | 
| Kleine Helllila | 8 | 3 | 3 | 2 | Saatgut von 2012, eine Pflanze auf Tomatenunterlage Estamino | 
| Kukla's Portuguese Heart | 14 | 11 | 8 | 2 | Saatgut von 2013 | 
| Lutsch | 14 | 5 | 5 | 2 | Saatgut von 2013 | 
| McMullen Rose | 8 | 4 | 4 | 1 | Saatgut von 2012, ein Sämling ohne Keimblätter hochgepäppelt | 
| Milchperle | 9 | 2 | 2 | 2 | Saatgut von 2013 | 
| Negro Azteca | 4 | 4 | 4 | 3 | Saatgut von 2012, eine Pflanze auf Tomatenunterlage von Chrestensen | 
| Novogogoshari | 14 | 1 | 1 | 2 | Saatgut von 2013, eine zusätzliche Pflanze durch bewurzelten Geiztrieb | 
| Old Flame | 6 | 3 | 2 | 3 | Saatgut von 2013, eine Pflanze auf Tomatenunterlage | 
| Orange Bourgoine | 9 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 | 
| Oziris | 7 | 2 | 2 | 3 | Saatgut von 2013, eine Pflanze auf Tomatenunterlage Estamino | 
| Rosii Marunte | 4 | 4 | 4 | 4 | Saatgut von 2013, eine Pflanze auf Tomatenunterlage | 
| Rufus Carrigan's Mexican Pink | 14 | 4 | 4 | 3 | Saatgut von 2013 | 
| Schlomins Illusion | 5 | 5 | 5 | 2 | Saatgut von 2014 | 
| Schneeflocke | 6 | 4 | 4 | 3 | Saatgut von 2013 | 
| Severnij | 6 | 2 | 2 | 2 | Saatgut von 2013 | 
| Sophie's Choice | 14 | 6 | 5 | 4 | Saatgut von 2013 | 
| Striped Hollow | 3 | 3 | 3 | 3 | Saatgut von 2014, eine Pflanze auf Tomatenunterlage von Chrestensen | 
| Südtiroler Fleischtomate | 14 | 11 | 7 | 3 | Saatgut von 2012 | 
| Utenok | 5 | 2 | 2 | 2 | Saatgut von 2014 | 
| Weißleinchen | 8 | 4 | 4 | 1 | Saatgut von 2012 | 
| Chili
 Amazon  | 
	12 | 0 | 0 | 0 | bereits 2019 nicht gekeimt | 
| Paprika
 Atlant  | 
	6 | 0 | 0 | 0 | kein Saatgut mehr für einen erneuten Versuch | 
| Chili
 Cayenne  | 
	6 | 6 | 6 | 5 | - | 
| Paprika
 Cubo Orange  | 
	6 | 4 | 4 | 4 | - | 
| Paprika
 Dulce Italiano  | 
	6 | 4 | 4 | 4 | - | 
| Paprika
 Karmen  | 
	6 | 5 | 5 | 5 | - | 
| Chili
 Pequin  | 
	12 | 0 | 0 | 0 | bereits 2019 nicht gekeimt | 
| Paprika
 Schorok Schary  | 
	5 | 0 | 0 | 0 | kein Saatgut mehr für einen erneuten Versuch | 
| Paprika
 Sorsha  | 
	1 | 0 | 0 | 0 | kein Saatgut mehr für einen erneuten Versuch | 
| Paprika
 Topepo Rosso  | 
	3 | 2 | 2 | 2 | - | 
| Chili
 Billy Goat  | 
	3 | 3 | 3 | 3 | - | 
| Chili
 Biquinho Amarelo  | 
	3 | 3 | 3 | 3 | - | 
| Chili
 Blondy  | 
	3 | 2 | 2 | 2 | - | 
| Paprika
 Diamond  | 
	3 | 0 | 0 | 0 | 2021 erneut versuchen | 
| Chili
 Fidalgo Roxa  | 
	3 | 3 | 3 | 3 | - | 
| Chili
 Habanada  | 
	3 | 3 | 3 | 3 | - | 
| Chili
 Hegyes Erös  | 
	3 | 3 | 3 | 3 | - | 
| Chili
 Indonesischer Chili  | 
	3 | 3 | 3 | 3 | - | 
| Aubergine
 Ivory  | 
	6 | 6 | 6 | 6 | - | 
| Chili
 Joe's Long  | 
	3 | 3 | 3 | 3 | - | 
| Chili
 Monkey Face  | 
	3 | 3 | 3 | 3 | - | 
| Chili
 NuMex Suave Orange  | 
	3 | 3 | 3 | 3 | - | 
| Chili
 Pumpkin Pepper  | 
	3 | 2 | 2 | 2 | - | 
| Paprika
 Pyramis  | 
	3 | 0 | 0 | 0 | 2021 erneut versuchen | 
| Paprika
 Super Giant Sardegna Red  | 
	3 | 3 | 3 | 3 | - | 
| Chili
 Trinidad Perfume  | 
	3 | 3 | 3 | 3 | - | 
| Chili
 Yaki Blue Fawn  | 
	3 | 3 | 3 | 3 | - | 
| Paprika
 Yolo Wonder  | 
	3 | 3 | 3 | 3 | - |