
Anbau 2021
Stand: Dezember 2021
Aussaattermine waren:
21.2. und 7.3. (altes Saatgut von 2009 bis 2012), sowie 25.3. und 3.4.
Aussaat Chili, Paprika und Auberginen am 7.2. und 17.2. (ganz unten in der Tabelle)
| Sorte | ausgesät | aufgegangen | pikiert | gepflanzt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Valenciano | 8 | 0 | 0 | 0 | bereits 2019 und 2020 nicht gekeimt |
| Gelbe Johannisbeere | 9 | 4 | 3 | 2 | - |
| Baschkirskij Krasavez | 5 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2011 |
| Boettner Italian | 5 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2011 |
| Cream City | 5 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2010 |
| Föckinghauser Ei | 5 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2009 |
| Forehead of Bull | 5 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2011 |
| Galina | 5 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2011 |
| Hearts of Bull | 5 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2011 |
| Katinka | 5 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2010 |
| Landreth | 5 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2011 |
| Libanesische Bergtomate | 5 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2011 |
| Lucullus | 5 | 2 | 2 | 2 | Saatgut von 2011 |
| Orange Enjoyment | 5 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2010 |
| Pad of Bear | 5 | 2 | 1 | 0 | Saatgut von 2012 |
| Plumpton King | 5 | 3 | 3 | 0 | Saatgut von 2011 |
| Poire Abruzzese | 5 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2011 |
| Polanka | 5 | 1 | 1 | 0 | Saatgut von 2011 |
| Praleska | 5 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2010 |
| Prize of the Trial | 5 | 1 | 1 | 1 | Saatgut von 2011 |
| Provenzano | 5 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2011 |
| Russian Athlete | 5 | 2 | 1 | 1 | Saatgut von 2011 |
| Scotland Yellow | 5 | 4 | 3 | 1 | Saatgut von 2011 |
| Solocha | 5 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2011 |
| XXL | 5 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2011 |
| Yellow Stuffer | 5 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2010 |
| Chello | 10 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
| Orane Bourgoine | 10 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
| Alma | 2 | 1 | 1 | 2 | zusätzliche Pflanze durch Geiztrieb |
| Anna Russian | 2 | 1 | 1 | 2 | zusätzliche Pflanze durch Geiztrieb |
| Banane | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Beefsteak | 2 | 2 | 2 | 3 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage |
| Belido | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage |
| Black from Tula | 4 | 3 | 2 | 2 | - |
| Blue Beauty | 2 | 2 | 2 | 3 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage |
| Brandywine Yellow | 2 | 2 | 2 | 3 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage |
| Bulgarische Fleischtomate, rosa | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Bulgarische Fleischtomate, rot | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage |
| Campbell 33 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
| Ceylon | 4 | 0 | 0 | 0 | 2022 erneut versuchen |
| Chihe Mooron | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Dina | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Dorenia | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Gelbe Kleine Runde aus Bordeaux | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
| Gelbe Königin | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| German Gold | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Gezahnte Bührer-Keel | 2 | 2 | 2 | 4 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage und eine zusätzliche Pflanze durch Geiztrieb |
| Gigantomo | 2 | 2 | 2 | 4 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage und eine zusätzliche Pflanze durch Geiztrieb |
| Goldtröpfchen | 2 | 1 | 1 | 2 | eine zusätzliche Pflanze durch Geiztrieb |
| Hilda | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Königin der Frühen | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage |
| Lycoprea | 4 | 3 | 3 | 2 | - |
| McMullen Rose | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Mikado | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Moneymaker | 2 | 1 | 1 | 2 | eine zusätzliche Pflanze durch Geiztrieb |
| New Hampshire Surecrop | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| New Yorker | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Old German | 2 | 1 | 1 | 2 | eine zusätzliche Pflanze durch Geiztrieb |
| Phyra | 4 | 3 | 3 | 2 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage |
| Piccolo | 2 | 2 | 2 | 3 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage |
| Porter | 4 | 3 | 3 | 2 | - |
| Red Zebra | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
| Rio Grande | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Rosa Honig | 2 | 1 | 1 | 2 | eine zusätzliche Pflanze durch Geiztrieb |
| Rote Murmel | 2 | 2 | 2 | 3 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage |
| Rutgers | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Sandul Moldovan | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Scatolone | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Siberian | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Sieger | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Spitzpaprikatomate | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage |
| Sub Arctic Cherry | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Sweeterno | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage |
| Trixi | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage |
| Valencia | 2 | 2 | 2 | 2 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage |
| Venecia | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Vivagrande | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
| Waltingers Gelbe Traube | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Zhuan Hong Kiao | 2 | 2 | 2 | 4 | eine Pflanze auf Tomatenunterlage und eine zusätzliche Pflanze durch Geiztrieb |
| Zitronentomate | 2 | 1 | 1 | 2 | eine zusätzliche Pflanze durch Geiztrieb |
| Zloty Ozarowski | 4 | 3 | 3 | 2 | - |
| Zömök | 2 | 1 | 1 | 2 | eine zusätzliche Pflanze durch Geiztrieb |
| Baselbieter Röteli | 10 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012/TD> |
| Carbon | 5 | 2 | 2 | 1 | Saatgut von 2012 |
| Djeena Lee's Golden Girl | 10 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
| Gajo de Melon | 5 | 4 | 2 | 1 | Saatgut von 2012 |
| Goldenes Herz | 10 | 1 | 1 | 0 | Saatgut von 2012 |
| Graf Batthyany | 10 | 1 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
| Green Pineapple | 5 | 1 | 1 | 1 | Saatgut von 2012 |
| Jasnaja | 5 | 1 | 1 | 1 | Saatgut von 2012 |
| Jordanische Tropfenförmige | 10 | 1 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
| Karaganda | 10 | 2 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
| Korol Gigantow | 5 | 5 | 3 | 1 | Saatgut von 2012 |
| Ruppenthal's Herzförmige | 5 | 1 | 1 | 0 | Saatgut von 2012 |
| Säulentomate aus Polen | 10 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2012 |
| Schlesische Himbeere | 10 | 6 | 2 | 0 | Saatgut von 2012 |
| Schtambowyj Krupnoplodnyj | 10 | 4 | 1 | 0 | Saatgut von 2012 |
| Shah | 10 | 2 | 1 | 2 | eine zusätzliche Pflanze durch Geiztrieb |
| Ste. Colombe | 5 | 2 | 1 | 0 | Saatgut von 2012 |
| Stupsnase | 5 | 4 | 3 | 1 | Saatgut von 2012 |
| Verna Orange | 10 | 7 | 4 | 2 | Saatgut von 2012 |
| Zarskij Ljubimez | 10 | 4 | 3 | 2 | Saatgut von 2012 |
| Zea's Sonnabend White | 5 | 2 | 1 | 1 | Saatgut von 2012 |
| Zongshu | 5 | 2 | 2 | 1 | Saatgut von 2012 |
| Big Zac Yellow | 2 | 2 | 1 | 2 | Saatgut von 2017, eine zusätzliche Pflanze durch Geiztrieb |
| Green Bell Pepper | 3 | 2 | 2 | 2 | Saatgut von 2014 |
| Harvard Square | 5 | 2 | 1 | 1 | Saatgut von 2013 |
| Ispolin | 4 | 1 | 0 | 0 | Saatgut von 2013 |
| Kanaan | 5 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2013 |
| Mama Leone | 5 | 3 | 2 | 1 | Saatgut von 2013 |
| Melvina | 5 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2014 |
| Nebraska Wedding | 5 | 2 | 2 | 0 | Saatgut von 2014 |
| Paprikatomate Italien | 2 | 2 | 2 | 2 | Saatgut von 2016 |
| Peruanischer Beutel | 5 | 4 | 4 | 2 | Saatgut von 2013 |
| Pink Ponderosa | 5 | 0 | 0 | 0 | Saatgut von 2014 |
| Rizhik | 4 | 2 | 2 | 2 | Saatgut von 2014 |
| Rosella Purple | 4 | 4 | 2 | 1 | Saatgut von 2013 |
| Striped Cavern | 4 | 3 | 3 | 2 | Saatgut von 2016 |
| Vinson Watts | 4 | 4 | 4 | 1 | Saatgut von 2013 |
| Paprika
Diamond |
7 | 0 | 0 | 0 | Saatgut überlagert |
| Paprika
Pyramis |
6 | 0 | 0 | 0 | 2022 erneut versuchen |
| Paprika
Afrodita |
3 | 3 | 3 | 1 | - |
| Chili
Apache |
3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Chili
Aribibi Gusano |
3 | 0 | 0 | 0 | 2022 erneut versuchen |
| Paprika
Arwen |
3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Chili
Bjala Kambitschka |
4 | 4 | 4 | 4 | - |
| Aubergine
Black Beauty |
4 | 3 | 3 | 2 | - |
| Chili
Brown Butlah |
3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Paprika
Carli |
3 | 0 | 0 | 0 | 2022 erneut versuchen |
| Chili
Chile de Onza |
3 | 3 | 2 | 2 | - |
| Paprika
Corno di Toro Rosso |
3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Aubergine
De Barbentane |
5 | 4 | 4 | 1 | - |
| Paprika
Etiuda |
3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Paprika
Goccia D'Oro |
3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Chili
Habanero Giallo |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Paprika
Julietta |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Paprika
Jumbo |
3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Paprika
Kremy |
3 | 0 | 0 | 0 | 2022 erneut versuchen |
| Paprika
Kurtovska Kapija |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Paprika
Lange Rote Jubilanska |
3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Chili
Lanterna Rossa |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Chili
Large Cherry |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Chili
Ljuti |
3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Paprika
Marconi Giallo |
3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Paprika
Oda |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Chili
Padi Bulat |
3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Paprika
Paradeisfrüchtiger Gelber |
3 | 2 | 1 | 1 | - |
| Chili
Peter Peppers Penis |
3 | 3 | 2 | 2 | - |
| Chili
Pequin |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Chili
Poromeo |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Chili
Portokolova Fifironka |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Chili
Poupila |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Chili
Rotes Teufele |
3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Aubergine
Rotonda Bianca |
4 | 2 | 2 | 1 | - |
| Paprika
Tasty |
3 | 3 | 3 | 1 | - |